Esta servoprensa de lado recto permite un número prácticamente ilimitado de perfiles de movimiento de carrera y deslizamiento, al tiempo que proporciona toda la energía de trabajo incluso a bajas velocidades. Es adecuado para embutir, formar, cortar, perforar y cortar piezas de automóviles.
Características
Más flexibilidad en aplicaciones con diferentes modos de funcionamiento.
Adecuado para productos de acero de alta resistencia a la tracción.
Mejores capacidades de formación.
Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente.
Realizar operaciones secundarias en el troquel (perforación, roscado, replanteo).
Mejor integración con células de trabajo y automatización.
Revise las especificaciones de nuestra prensa de alta velocidad con marco H Serie EM2 a continuación y luego contáctenos para obtener ayuda para identificar la prensa mecánica adecuada para su aplicación.
Datos técnicos
| Modelo | EM2-110 | EM2-160 | EM2-200 | EM2-250 | EM2-315 | EM2-400 | EM2-500 | EM2-630 | |
| Presión nominal | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Carrera de presión nominal | milímetros | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Trazo de diapositiva | milímetros | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| Velocidad máxima | SPM | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Altura máxima del troquel | milímetros | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| Ajuste de altura del troquel | milímetros | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Placa de refuerzo (FB*LR) | milímetros | 680x1650 | 760x1920 | 840x2250 | 920x2450 | 1000x2400 | 1100x2700 | 1200x2900 | 1300x3000 |
| Grosor de la placa de refuerzo | milímetros | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Placa deslizante (FB*LR) | milímetros | 580x1360 | 660x1580 | 740x1850 | 820x2000 | 900x2100 | 1000x2400 | 1100x2600 | 1200x2800 |
| Distancia de la columna | milímetros | 1750 | 1970 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 3100 | 3300 |
| Apertura lateral (FB*H) | milímetros | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x660 | 1100x660 | 1100x660 |
| Modo motor | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | |
| Impulsión del motor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | |
Etiqueta: Servoprensa con marco en H, fabricantes, proveedores, fábrica de servoprensa con marco en H de China

